顶部
生猪(外三元)
10.8 元/公斤
昨日:10.8 元/公斤
玉米(14%水分)
2322 元/吨
昨日:2322 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3153 元/吨
昨日:3153 元/吨
猪粮比
4.65:1
昨日:4.65:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
舒城县 10.8元/公斤 2322元/吨 3153元/吨
金寨县 10.8元/公斤 2322元/吨 3153元/吨
霍山县 10.8元/公斤 2322元/吨 3153元/吨
金安区 10.8元/公斤 2322元/吨 3153元/吨
寿县 10.8元/公斤 2322元/吨 3153元/吨
霍邱县 10.8元/公斤 2322元/吨 3153元/吨
裕安区 10.8元/公斤 2322元/吨 3153元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕