顶部
生猪(外三元)
15.4 元/公斤
昨日:15.4 元/公斤
玉米(14%水分)
2473 元/吨
昨日:2473 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3600 元/吨
昨日:3600 元/吨
猪粮比
6.23:1
昨日:6.23:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
赣榆区 15.4元/公斤 2473元/吨 3600元/吨
东海县 15.4元/公斤 2473元/吨 3600元/吨
灌南县 15.4元/公斤 2473元/吨 3600元/吨
连云区 15.4元/公斤 2473元/吨 3600元/吨
海州区 15.4元/公斤 2473元/吨 3600元/吨
灌云县 15.4元/公斤 2473元/吨 3600元/吨
新浦区 15.4元/公斤 2473元/吨 3600元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕