顶部
生猪(外三元)
19.86 元/公斤
昨日:19.86 元/公斤
玉米(14%水分)
2425 元/吨
昨日:2425 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3302 元/吨
昨日:3302 元/吨
猪粮比
8.19:1
昨日:8.19:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
山南地区 19.86元/公斤 2425元/吨 3302元/吨
拉萨市 19.86元/公斤 2425元/吨 3302元/吨
日喀则市 19.86元/公斤 2425元/吨 3302元/吨
昌都地区 19.86元/公斤 2425元/吨 3302元/吨
林芝地区 19.86元/公斤 2425元/吨 3302元/吨
那曲地区 19.86元/公斤 2425元/吨 3302元/吨
阿里地区 19.86元/公斤 2425元/吨 3302元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕