顶部
生猪(外三元)
14.2 元/公斤
昨日:14.2 元/公斤
玉米(14%水分)
2067 元/吨
昨日:2067 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3290 元/吨
昨日:3290 元/吨
猪粮比
6.87:1
昨日:6.87:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
宽甸满族自治县 14.2元/公斤 2067元/吨 3290元/吨
振安区 14.2元/公斤 2067元/吨 3290元/吨
东港市 14.2元/公斤 2067元/吨 3290元/吨
振兴区 14.2元/公斤 2067元/吨 3290元/吨
凤城市 14.2元/公斤 2067元/吨 3290元/吨
元宝区 14.2元/公斤 2067元/吨 3290元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕