顶部
生猪(外三元)
16.73 元/公斤
昨日:16.73 元/公斤
玉米(14%水分)
2402 元/吨
昨日:2402 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3605 元/吨
昨日:3605 元/吨
猪粮比
6.96:1
昨日:6.96:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
临汾市 16.93元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
吕梁市 16.62元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
大同市 16.83元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
太原市 16.91元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
忻州市 16.84元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
晋中市 16.69元/公斤 2464元/吨 3605元/吨
晋城市 16.76元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
朔州市 16.73元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
运城市 16.6元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
长治市 16.46元/公斤 2340元/吨 3605元/吨
阳泉市 16.9元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕