顶部
生猪(外三元)
16.84 元/公斤
昨日:16.84 元/公斤
玉米(14%水分)
2402 元/吨
昨日:2402 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3605 元/吨
昨日:3605 元/吨
猪粮比
7.01:1
昨日:7.01:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
偏关县 16.72元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
宁武县 17.12元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
五台县 17.12元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
岢岚县 16.72元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
保德县 17.02元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
忻府区 16.52元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
定襄县 16.82元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
五寨县 16.82元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
繁峙县 16.92元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
神池县 16.52元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
河曲县 16.92元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
静乐县 16.92元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
原平市 16.82元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
代县 16.82元/公斤 2402元/吨 3605元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕