顶部
生猪(外三元)
16.45 元/公斤
昨日:16.45 元/公斤
玉米(14%水分)
2464 元/吨
昨日:2464 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3605 元/吨
昨日:3605 元/吨
猪粮比
6.68:1
昨日:6.68:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
榆次区 16.95元/公斤 2464元/吨 3605元/吨
介休市 16.75元/公斤 2464元/吨 3605元/吨
太谷县 16.55元/公斤 2464元/吨 3605元/吨
和顺县 16.75元/公斤 2464元/吨 3605元/吨
榆社县 16.65元/公斤 2464元/吨 3605元/吨
平遥县 16.84元/公斤 2464元/吨 3605元/吨
左权县 16.45元/公斤 2464元/吨 3605元/吨
昔阳县 16.95元/公斤 2464元/吨 3605元/吨
祁县 16.55元/公斤 2464元/吨 3605元/吨
灵石县 16.45元/公斤 2464元/吨 3605元/吨
寿阳县 16.75元/公斤 2464元/吨 3605元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕