顶部
生猪(外三元)
16.86 元/公斤
昨日:16.86 元/公斤
玉米(14%水分)
2424 元/吨
昨日:2424 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3334 元/吨
昨日:3334 元/吨
猪粮比
6.95:1
昨日:6.95:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
大埔县 16.86元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
兴宁市 16.86元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
梅县区 16.86元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
平远县 16.86元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
蕉岭县 16.86元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
五华县 16.86元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
丰顺县 16.86元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
梅江区 18.03元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕