顶部
生猪(外三元)
19.2 元/公斤
昨日:19.2 元/公斤
玉米(14%水分)
2424 元/吨
昨日:2424 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3334 元/吨
昨日:3334 元/吨
猪粮比
7.92:1
昨日:7.92:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
赤坎区 19.2元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
雷州市 19.2元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
吴川市 19.2元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
坡头区 19.2元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
霞山区 19.2元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
遂溪县 19.2元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
麻章区 19.2元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
徐闻县 19.2元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
廉江市 19.2元/公斤 2424元/吨 3334元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕