顶部
生猪(外三元)
19.4 元/公斤
昨日:19.4 元/公斤
玉米(14%水分)
2241 元/吨
昨日:2241 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3458 元/吨
昨日:3458 元/吨
猪粮比
8.66:1
昨日:8.66:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永福县 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
资源县 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
荔浦县 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
秀峰区 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
灵川县 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
恭城瑶族自治县 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
七星区 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
叠彩区 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
全州县 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
兴安县 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
临桂区 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
平乐县 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
阳朔县 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
龙胜各族自治县 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
雁山区 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
象山区 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
灌阳县 19.4元/公斤 2241元/吨 3458元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕