顶部
生猪(外三元)
18.5 元/公斤
昨日:18.5 元/公斤
玉米(14%水分)
2287 元/吨
昨日:2287 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3363 元/吨
昨日:3363 元/吨
猪粮比
8.09:1
昨日:8.09:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
柯桥区 18.5元/公斤 2287元/吨 3363元/吨
嵊州市 18.5元/公斤 2287元/吨 3363元/吨
上虞区 18.5元/公斤 2287元/吨 3363元/吨
新昌县 18.5元/公斤 2287元/吨 3363元/吨
诸暨市 18.5元/公斤 2287元/吨 3363元/吨
绍兴县 18.5元/公斤 2287元/吨 3363元/吨
越城区 18.5元/公斤 2287元/吨 3363元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕