顶部
生猪(外三元)
17.18 元/公斤
昨日:17.18 元/公斤
玉米(14%水分)
2424 元/吨
昨日:2424 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3371 元/吨
昨日:3371 元/吨
猪粮比
7.09:1
昨日:7.09:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永登县 17.18元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
七里河区 17.18元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
安宁区 17.18元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
西固区 17.18元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
皋兰县 17.18元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
城关区 17.18元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
榆中县 17.18元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
红古区 17.18元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕