顶部
生猪(外三元)
16.91 元/公斤
昨日:16.91 元/公斤
玉米(14%水分)
2424 元/吨
昨日:2424 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3371 元/吨
昨日:3371 元/吨
猪粮比
6.97:1
昨日:6.97:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
民乐县 17.12元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
高台县 17.02元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
甘州区 16.91元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
临泽县 17.02元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
山丹县 17.02元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
肃南裕固族自治县 17.43元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕