顶部
生猪(外三元)
16.75 元/公斤
昨日:16.75 元/公斤
玉米(14%水分)
2424 元/吨
昨日:2424 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3371 元/吨
昨日:3371 元/吨
猪粮比
6.91:1
昨日:6.91:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
武都区 16.75元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
文县 16.89元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
康县 16.55元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
礼县 16.55元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
宕昌县 16.84元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
徽县 16.64元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
成县 16.64元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
两当县 16.84元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
西和县 16.64元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕