顶部
生猪(外三元)
18.72 元/公斤
昨日:18.72 元/公斤
玉米(14%水分)
2424 元/吨
昨日:2424 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3371 元/吨
昨日:3371 元/吨
猪粮比
7.72:1
昨日:7.72:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
诏安县 18.72元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
南靖县 18.62元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
东山县 18.62元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
龙文区 18.72元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
漳浦县 18.62元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
龙海市 18.52元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
云霄县 18.64元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
芗城区 18.72元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
长泰县 18.72元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
平和县 18.52元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
华安县 18.62元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕