顶部
生猪(外三元)
18.69 元/公斤
昨日:18.69 元/公斤
玉米(14%水分)
2424 元/吨
昨日:2424 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3371 元/吨
昨日:3371 元/吨
猪粮比
7.71:1
昨日:7.71:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
闽清县 18.48元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
罗源县 18.69元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
永泰县 18.69元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
马尾区 18.48元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
闽侯县 18.69元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
台江区 18.57元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
平潭县 18.69元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
连江县 18.59元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
仓山区 18.59元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
晋安区 18.48元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
长乐市 18.69元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
鼓楼区 18.59元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
福清市 18.48元/公斤 2424元/吨 3371元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕