顶部
生猪(外三元)
19.86 元/公斤
昨日:19.86 元/公斤
玉米(14%水分)
2412 元/吨
昨日:2412 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3344 元/吨
昨日:3344 元/吨
猪粮比
8.23:1
昨日:8.23:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
当雄县 19.86元/公斤 2412元/吨 3344元/吨
墨竹工卡县 19.86元/公斤 2412元/吨 3344元/吨
曲水县 19.86元/公斤 2412元/吨 3344元/吨
达孜县 19.86元/公斤 2412元/吨 3344元/吨
堆龙德庆县 19.86元/公斤 2412元/吨 3344元/吨
林周县 19.86元/公斤 2412元/吨 3344元/吨
城关区 19.86元/公斤 2412元/吨 3344元/吨
尼木县 19.86元/公斤 2412元/吨 3344元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕