顶部
生猪(外三元)
18.09 元/公斤
昨日:18.09 元/公斤
玉米(14%水分)
1704 元/吨
昨日:1704 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3258 元/吨
昨日:3258 元/吨
猪粮比
10.61:1
昨日:10.61:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
平坝县 18.09元/公斤 1704元/吨 3258元/吨
西秀区 18.09元/公斤 1704元/吨 3258元/吨
紫云苗族布依族自治县 18.09元/公斤 1704元/吨 3258元/吨
普定县 18.09元/公斤 1704元/吨 3258元/吨
镇宁布依族苗族自治县 18.09元/公斤 1704元/吨 3258元/吨
关岭布依族苗族自治县 18.09元/公斤 1704元/吨 3258元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕