顶部
生猪(外三元)
17.88 元/公斤
昨日:18.05 元/公斤
玉米(14%水分)
1704 元/吨
昨日:1704 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3344 元/吨
昨日:3344 元/吨
猪粮比
10.49:1
昨日:10.59:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
平坝县 17.88元/公斤 1704元/吨 3344元/吨
西秀区 17.88元/公斤 1704元/吨 3344元/吨
紫云苗族布依族自治县 17.88元/公斤 1704元/吨 3344元/吨
普定县 17.88元/公斤 1704元/吨 3344元/吨
镇宁布依族苗族自治县 17.88元/公斤 1704元/吨 3344元/吨
关岭布依族苗族自治县 17.88元/公斤 1704元/吨 3344元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕