顶部
生猪(外三元)
16.4 元/公斤
昨日:16.4 元/公斤
玉米(14%水分)
2537 元/吨
昨日:2537 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3490 元/吨
昨日:3490 元/吨
猪粮比
6.46:1
昨日:6.46:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
林甸县 16.4元/公斤 2537元/吨 3490元/吨
萨尔图区 16.4元/公斤 2537元/吨 3490元/吨
杜尔伯特蒙古族自治县 16.4元/公斤 2537元/吨 3490元/吨
龙凤区 16.4元/公斤 2537元/吨 3490元/吨
肇州县 16.4元/公斤 2537元/吨 3490元/吨
大同区 16.4元/公斤 2537元/吨 3490元/吨
肇源县 16.4元/公斤 2537元/吨 3490元/吨
红岗区 16.4元/公斤 2537元/吨 3490元/吨
让胡路区 16.4元/公斤 2537元/吨 3490元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕