顶部
生猪(外三元)
20.06 元/公斤
昨日:20.06 元/公斤
玉米(14%水分)
2537 元/吨
昨日:2537 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3450 元/吨
昨日:3450 元/吨
猪粮比
7.91:1
昨日:7.91:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
鸡东县 20.06元/公斤 2537元/吨 3450元/吨
密山市 20.06元/公斤 2537元/吨 3450元/吨
虎林市 20.06元/公斤 2537元/吨 3450元/吨
鸡冠区 20.06元/公斤 2537元/吨 3450元/吨
梨树区 20.06元/公斤 2537元/吨 3450元/吨
城子河区 20.06元/公斤 2537元/吨 3450元/吨
滴道区 20.06元/公斤 2537元/吨 3450元/吨
恒山区 20.06元/公斤 2537元/吨 3450元/吨
麻山区 20.06元/公斤 2537元/吨 3450元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕