顶部
生猪(外三元)
9.33 元/公斤
昨日:9.33 元/公斤
玉米(14%水分)
2473 元/吨
昨日:2473 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3560 元/吨
昨日:3560 元/吨
猪粮比
3.77:1
昨日:3.77:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
呈贡区 9.33元/公斤 2473元/吨 3560元/吨
寻甸回族彝族自治县 9.33元/公斤 2473元/吨 3560元/吨
西山区 9.33元/公斤 2473元/吨 3560元/吨
五华区 9.33元/公斤 2473元/吨 3560元/吨
东川区 9.33元/公斤 2473元/吨 3560元/吨
安宁市 9.33元/公斤 2473元/吨 3560元/吨
盘龙区 9.33元/公斤 2473元/吨 3560元/吨
宜良县 9.33元/公斤 2473元/吨 3560元/吨
官渡区 9.33元/公斤 2473元/吨 3560元/吨
富民县 9.33元/公斤 2473元/吨 3560元/吨
石林彝族自治县 9.33元/公斤 2473元/吨 3560元/吨
晋宁县 9.33元/公斤 2473元/吨 3560元/吨
禄劝彝族苗族自治县 9.33元/公斤 2473元/吨 3560元/吨
嵩明县 9.33元/公斤 2473元/吨 3560元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕