顶部
生猪(外三元)
10.0 元/公斤
昨日:10.0 元/公斤
玉米(14%水分)
2346 元/吨
昨日:2346 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3160 元/吨
昨日:3160 元/吨
猪粮比
4.26:1
昨日:4.26:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
郧西县 10.0元/公斤 2346元/吨 3160元/吨
茅箭区 10.0元/公斤 2346元/吨 3160元/吨
竹溪县 10.0元/公斤 2346元/吨 3160元/吨
丹江口市 10.0元/公斤 2346元/吨 3160元/吨
郧阳区 10.0元/公斤 2346元/吨 3160元/吨
张湾区 10.0元/公斤 2346元/吨 3160元/吨
竹山县 10.0元/公斤 2346元/吨 3160元/吨
房县 10.0元/公斤 2346元/吨 3160元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕