顶部
生猪(外三元)
11.0 元/公斤
昨日:11.0 元/公斤
玉米(14%水分)
2409 元/吨
昨日:2409 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3160 元/吨
昨日:3160 元/吨
猪粮比
4.57:1
昨日:4.57:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
郧西县 11.0元/公斤 2409元/吨 3160元/吨
茅箭区 11.0元/公斤 2409元/吨 3160元/吨
竹溪县 11.0元/公斤 2409元/吨 3160元/吨
丹江口市 11.0元/公斤 2409元/吨 3160元/吨
郧阳区 11.0元/公斤 2409元/吨 3160元/吨
张湾区 11.0元/公斤 2409元/吨 3160元/吨
竹山县 11.0元/公斤 2409元/吨 3160元/吨
房县 11.0元/公斤 2409元/吨 3160元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕