顶部
生猪(外三元)
9.33 元/公斤
昨日:9.33 元/公斤
玉米(14%水分)
2473 元/吨
昨日:2473 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3700 元/吨
昨日:3700 元/吨
猪粮比
3.77:1
昨日:3.77:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
富宁县 9.33元/公斤 2473元/吨 3700元/吨
马关县 9.33元/公斤 2473元/吨 3700元/吨
文山市 9.33元/公斤 2473元/吨 3700元/吨
砚山县 9.33元/公斤 2473元/吨 3700元/吨
丘北县 9.33元/公斤 2473元/吨 3700元/吨
麻栗坡县 9.33元/公斤 2473元/吨 3700元/吨
广南县 9.33元/公斤 2473元/吨 3700元/吨
西畴县 9.33元/公斤 2473元/吨 3700元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕