顶部
生猪(外三元)
11.25 元/公斤
昨日:11.25 元/公斤
玉米(14%水分)
2412 元/吨
昨日:2412 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3700 元/吨
昨日:3700 元/吨
猪粮比
4.66:1
昨日:4.66:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
富宁县 11.25元/公斤 2412元/吨 3700元/吨
马关县 11.25元/公斤 2412元/吨 3700元/吨
文山市 11.25元/公斤 2412元/吨 3700元/吨
砚山县 11.25元/公斤 2412元/吨 3700元/吨
丘北县 11.25元/公斤 2412元/吨 3700元/吨
麻栗坡县 11.25元/公斤 2412元/吨 3700元/吨
广南县 11.25元/公斤 2412元/吨 3700元/吨
西畴县 11.25元/公斤 2412元/吨 3700元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕